测量范围:5-5000 mg/L COD
电 源AC220±10% V,50±10% Hz,5 A
尺 寸高1570×宽500×深450 mm;
典型应用工业废水及市政污水排放的COD在线监测
021-20981907
方法依据 | 国家标准GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》 |
测量范围 | 5-5000 mg/L COD(可扩展) |
准确度 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±8mg/L |
重复性 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±6mg/L |
示值误差 | 不超过±10% |
测量周期 | 测量周期为50分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(55~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30min |
输出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
继电器输出 | 2个控制继电器输出 |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5 A |
尺寸 | 高1570×宽500×深450 mm |
其他 | 异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。 |
咨询热线
021-20981907